<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Zita.be - Nieuws Economie</title>
	<link>http://www.zita.be/</link>
	<description>Zita.Nieuws Economie</description>
	<language>nl-nl</language>
	<image>
		<title>Zita.be</title>
		<link>http://www.zita.be/</link>
		<url>http://static.zita.be/media/fs/1/images/rss-logo.jpg</url>
		<width>144</width>
		<height>55</height>
		<description>Zita.be - het web van Z tot A</description>
	</image>
	<atom:link href="http://www.zita.be/xml/nieuws-economie.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<title>Fluxys betaalt dividend van 52,5 euro</title>
				<description><![CDATA[Fluxys, dat instaat voor het netwerk voor de opslag en het transport van aardgas, heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 105,117 miljoen euro. Voor de aandeelhouders levert dat een nettodividend op van 52,5 euro netto per aandeel. Voor volgend jaar mogen ze minstens op hetzelfde dividend hopen.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/741169_fluxys-betaalt-dividend-van-525-euro.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/741169_fluxys-betaalt-dividend-van-525-euro.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:13:55 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Kris Peeters wacht op Nick Reilly</title>
				<description><![CDATA[De Vlaamse regering hoopt dat Opel-topman Nick Reilly zo snel mogelijk een antwoord geeft op het voorstel van de vakbonden om de vestiging in Antwerpen zo lang mogelijk open te houden zodat er naar een nieuwe investeerder kan worden gezocht.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740582_kris-peeters-wacht-op-nick-reilly.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740582_kris-peeters-wacht-op-nick-reilly.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:48:46 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Werknemers Opel Antwerpen terug aan het werk</title>
				<description><![CDATA[In Antwerpen zijn de werknemers van de Opel-fabriek weer aan de slag. Dat gebeurde na een personeelsvergadering waarop de vakbonden hen op de hoogte brachten van de stand van zaken in het dossier.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/741022_werknemers-opel-antwerpen-terug-aan-het-werk.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/741022_werknemers-opel-antwerpen-terug-aan-het-werk.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:11:12 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Jensen ziet winst halveren</title>
				<description><![CDATA[De beursgenoteerde producent van industriële wasmachines Jensen heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 5 miljoen euro. Dat was 57,33% minder dan in 2008. De aandeelhouders krijgen een dividend van 25 cent per aandeel.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740963_jensen-ziet-winst-halveren.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740963_jensen-ziet-winst-halveren.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:21:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Omega Pharma trekt winst 41% op</title>
				<description><![CDATA[Omega Pharma, het bedrijf van Marc Coucke dat instaat voor de verdeling van geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen worden verkregen bij apothekers, heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 76,912 miljoen euro. Dat is 41% meer dan in 2008. Het bedrijf heeft dat vooral te danken aan een sterk besparingsplan.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740951_omega-pharma-trekt-winst-41-op.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740951_omega-pharma-trekt-winst-41-op.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:55:07 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Europa vraagt vrijstelling jaarrekening kleine bedrijven</title>
				<description><![CDATA[Na de Europese Commissie vindt nu ook het Europees parlement dat de kleinste ondernemingen geen jaarrekening meer moeten opstellen. Het is nu aan de raad van ministers om te beslissen of ze dat aanvaarden. De kmo-organisatie Unizo betreurt de beslissing.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740874_europa-vraagt-vrijstelling-jaarrekening-kleine-bedrijven.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740874_europa-vraagt-vrijstelling-jaarrekening-kleine-bedrijven.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:44:20 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Fnac geeft Vlamingen grotere korting dan Walen</title>
				<description><![CDATA[Op de website van Fnac prijkt een tijdelijke promotie voor een korting op reisboeken.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740867_fnac-geeft-vlamingen-grotere-korting-dan-walen.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740867_fnac-geeft-vlamingen-grotere-korting-dan-walen.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:41:52 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Carrefour bereid minimale tewerkstelling te garanderen</title>
				<description><![CDATA[Topman Gérard Lavinay van Carrefour is bereid om tijdens de onderhandelingen over de gevoelige afslanking van de warenhuisketen te praten over een garantie op het behoud van een bepaalde hoeveel tewerkstelling.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740538_carrefour-bereid-minimale-tewerkstelling-te-garanderen.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740538_carrefour-bereid-minimale-tewerkstelling-te-garanderen.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:50:43 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Steeds meer gezinnen betalen energiefactuur niet</title>
				<description><![CDATA[Het aantal klanten dat hun energiefactuur niet kan betalen stijgt. Dat stelt de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) vast. Netbeheerders hebben in 2009 bijna 79.500 dossiers van wanbetalers naar de OCMW's gestuurd. Dat is 11 procent meer dan in 2008.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/740180_steeds-meer-gezinnen-betalen-energiefactuur-niet.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/740180_steeds-meer-gezinnen-betalen-energiefactuur-niet.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:09:49 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Prijs levensmiddelen stijgt dubbel zo snel als in buurlanden</title>
				<description><![CDATA[Bewerkte levensmiddelen zijn in ons land het voorbije jaar dubbel zo snel duurder geworden als in de buurlanden. Dat berekende het Prijsobservatorium. De instantie heeft het over een zorgwekkende evolutie, want de concurrentiekracht zou hierdoor aangetast worden.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739859_prijs-levensmiddelen-stijgt-dubbel-zo-snel-als-in-buurlanden.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739859_prijs-levensmiddelen-stijgt-dubbel-zo-snel-als-in-buurlanden.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:31:43 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Douaniers kondigen strenge controles aan</title>
				<description><![CDATA[De douaniers gaan de komende weken intensiever controles uitvoeren. Ze beginnen met het vrachtverkeer, de havens en de luchthavens. Nadien ook op het gewone autoverkeer. Onder meer de betaling van de verkeersbelasting zal worden gecontroleerd. Het gaat om een stiptheidsactie waarmee ze protesteren tegen de overheveling van 300 douaniers van het federale ministerie van Finaniciën naar de Vlaamse gemeenschap.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739972_douaniers-kondigen-strenge-controles-aan.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739972_douaniers-kondigen-strenge-controles-aan.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:19:15 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Fortis boekt 1,2 miljard euro winst</title>
				<description><![CDATA[De beursgenoteerde verzekeringsgroep Fortis gaat zijn aandeelhouders een dividend uitbetalen van 8 cent bruto per aandeel. De maatschappij boekte vorig jaar een nettowinst van 1,192 miljard euro. In 2008 was er nog een verlies van 28 miljard euro in 2008. Binnenkort verandert ze trouwens haar naam in ageas.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739888_fortis-boekt-12-miljard-euro-winst.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739888_fortis-boekt-12-miljard-euro-winst.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:34:56 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>6,8 miljard Belgische frank nog steeds niet ingeleverd</title>
				<description><![CDATA[In het voorbije jaar keerden 142.037 biljetten van de oude Belgische frank terug naar de Nationale Bank van België (NBB). Daardoor blijven er nu nog 15,7 miljoen oude biljetten, goed voor een gezamenlijk bedrag van 6,828 miljard frank,  nog achterwege.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739845_68-miljard-belgische-frank-nog-steeds-niet-ingeleverd.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739845_68-miljard-belgische-frank-nog-steeds-niet-ingeleverd.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:58:59 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Modrikamen moet zich verantwoorden</title>
				<description><![CDATA[De Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen moet zich verantwoorden voor de disciplinaire commissie van de orde van advocaten. Dat heeft stafhouder van de Franstalige orde aan de balie van Brussel Yves Oschinsky beslist. De zaak is een uitloper van de overname van Fortis Bank door BNP Paribas.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739559_modrikamen-moet-zich-verantwoorden.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739559_modrikamen-moet-zich-verantwoorden.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:47:59 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Fortis werft 1.200 man aan</title>
				<description><![CDATA[De bank BNP Paribas Fortis gaat dit jaar 1.200 mensen aanwerven. De helft daarvan voor het kantorennet, zo meldt De Tijd.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739252_bnp-paribas-fortis-werft-1200-man-aan.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739252_bnp-paribas-fortis-werft-1200-man-aan.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:54:51 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Bonden verwerpen directieplan voor Opel Antwerpen</title>
				<description><![CDATA[In Duitsland hebben de Antwerpse Opel-vakbonden een voorstel van de directie besproken. De bonden vinden het plan onaanvaardbaar en hebben het unaniem verworpen.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739218_bonden-verwerpen-directieplan-voor-opel-antwerpen.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739218_bonden-verwerpen-directieplan-voor-opel-antwerpen.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:51:25 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Fortis wordt Ageas</title>
				<description><![CDATA[De nieuwe naam voor de verzekeringsgroep Fortis is bekend. Volgens de website van de krant Le Soir is de keuze gevallen op Ageas. Daarin kan men AG Assurances herkennen.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739210_fortis-wordt-ageas.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739210_fortis-wordt-ageas.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:21:29 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Al 85% minder plastic draagtasjes</title>
				<description><![CDATA[Sinds 2003 is het aantal plastic draagtasjes al met 85% gedaald. Dat zegt de federatie van de winkelbedrijven Fedis.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739014_al-85-minder-plastic-draagtasjes.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739014_al-85-minder-plastic-draagtasjes.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:29:07 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Spector raakt niet uit het rood</title>
				<description><![CDATA[De beursgenoteerde groep Spector raakt maar niet uit de rode cijfers. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 3,788 miljoen euro. Al was dat toch beter dan de malus van 7,75 miljoen euro uit 2008, toen Spector de waarde van zijn activiteiten in Hongarije en Italië op nul zette.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/738414_spector-raakt-niet-uit-het-rood.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/738414_spector-raakt-niet-uit-het-rood.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:23:26 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Klantencenter ING zorgt voor 170 jobs</title>
				<description><![CDATA[De bank ING heeft haar nieuw klantencenter in Ledeberg geopend. Er kunnen 170 mensen aan de slag. Verwacht wordt dat jaarlijks veertig mensen worden  aangeworven.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/739006_klantencenter-ing-zorgt-voor-170-jobs.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/739006_klantencenter-ing-zorgt-voor-170-jobs.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:58:09 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>