<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Zita.be - Business</title>
	<link>http://www.zita.be/</link>
	<description>Zita.Business</description>
	<language>nl-nl</language>
	<image>
		<title>Zita.be</title>
		<link>http://www.zita.be/</link>
		<url>http://static.zita.be/media/fs/1/images/rss-logo.jpg</url>
		<width>144</width>
		<height>55</height>
		<description>Zita.be - het web van Z tot A</description>
	</image>
	<atom:link href="http://www.zita.be/xml/business.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<title>BP voorziet Antwerps filiaal van 26 miljard euro kapitaal</title>
				<description><![CDATA[De Britse oliereus BP heeft een reorganisatie van zijn financieringsfilialen in België doorgevoerd. Dat heeft zich onder meer vertaald in een kapitaalverhoging voor BP Services, gevestigd in Antwerpen, van meer dan 26 miljard euro, zo schrijft de krant L'Echo zaterdag.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1687004_bp-voorziet-antwerps-filiaal-van-26-miljard-euro-kapitaal.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1687004_bp-voorziet-antwerps-filiaal-van-26-miljard-euro-kapitaal.html</guid>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:00:12 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>ING België deed het goed in 2011</title>
				<description><![CDATA[ING België heeft in 2011 een nettowinst geboekt van 645 miljoen euro. Dat is een kwart minder dan in 2010, in grote mate te wijten aan de afschrijving van Griekse obligaties voor 242 miljoen euro. Reeds 80 procent van die obligaties is intussen afgeschreven. ING België zag ook de belastingen sterk stijgen: de bankentanks had een negatieve impact van 75 à 80 miljoen euro.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1684224_ing-belgie-deed-het-goed-in-2011.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1684224_ing-belgie-deed-het-goed-in-2011.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:42:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Planbureau bevestigt economische groeiprognose van 0,1 procent</title>
				<description><![CDATA[Het Planbureau bevestigt vrijdag dat het verwacht dat de economische groei in België dit jaar amper 0,1 procent zal bedragen, na 1,9 procent vorig jaar.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683999_planbureau-bevestigt-economische-groeiprognose-van-01-procent.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683999_planbureau-bevestigt-economische-groeiprognose-van-01-procent.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:42:11 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Nieuw record voor benzineprijs</title>
				<description><![CDATA[De maximumprijs van benzine 95 stijgt zaterdag naar 1,687 euro per liter. Dat is een stijging met 2 cent. Dat blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683921_nieuw-record-voor-benzineprijs.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683921_nieuw-record-voor-benzineprijs.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:44:26 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Zwitserland en Duitsland favoriete bestemmingen bij executives</title>
				<description><![CDATA[Ongeveer  12 procent van de Europese hogere kaders heeft het voorbije jaar  gekozen voor een baan in het buitenland. Meer dan een kwart daarvan koos  voor crisisvaste landen zoals Zwitserland en Duitsland. Dat is de  conclusie van een onderzoek van het headhunters-platform Experteer en  marktonderzoeker Omis Research. De netto-import van buitenlandse kaders  in Zwitserland haalde een niveau van 50 procent, waarmee het land voor  het derde jaar op rij de eerste plaats bekleedde.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683916_zwitserland-en-duitsland-favoriete-bestemmingen-bij-executives.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683916_zwitserland-en-duitsland-favoriete-bestemmingen-bij-executives.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:41:16 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Real Madrid voetbalclub met meeste inkomsten</title>
				<description><![CDATA[Het Spaanse Real  Madrid was met 479,5 miljoen euro inkomsten vorig jaar de rijkste  voetbalclub van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van  consulent Deloitte. Opgemerkt wordt dat Real Madrid al zeven jaar op rij  de rijkste voetbalclub van de wereld is. Indien de Spaanse club ook dit  jaar zijn eerste plaats kan vasthouden, wordt het record van de Engelse  club Manchester United ge&amp;euml;venaard. De top vijf bestaat verder uit  Barcelona (450,7 miljoen euro), Manchester United (367 miljoen euro),  Bayern M&amp;uuml;nchen (321,4 miljoen euro) en Arsenal (251,1 miljoen euro).]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683887_real-madrid-voetbalclub-met-meeste-inkomsten.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683887_real-madrid-voetbalclub-met-meeste-inkomsten.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:39:58 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Op vrije tijd mag geen prijs worden gekleefd</title>
				<description><![CDATA[Personen die tijd vanuit een louter financi&amp;euml;le invalshoek benaderen,  dreigen zich sneller ongelukkig te zullen voelen. Dat is de conclusie  van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De  Canadese onderzoekers benadrukken dat het koppelen van tijd aan geld  ertoe leidt dat het individu zich gemakkelijker ongeduldig zal voelen  wanneer die ogenblikken niet worden gebruikt om inkomsten te genereren.  Dat heeft een negatieve impact op de aanleg om een positief gevoel te  distilleren uit ontspanningsmomenten.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683886_op-vrije-tijd-mag-geen-prijs-worden-gekleefd.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683886_op-vrije-tijd-mag-geen-prijs-worden-gekleefd.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:38:57 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Noord-Europese Unie is een gevaar voor de EU</title>
				<description><![CDATA[De regeringsleiders van de Baltische en Scandinavische landen, maar ook  van het Verenigd Koninkrijk hebben elkaar voor een tweedaagse top in de  Zweedse hoofdstad Stockholm getroffen. Op dit Northern Future Forum  bespraken ze hoe ze nieuwe uitdagingen samen kunnen aanpakken. Maar  zulke fora mogen de tweedracht in Europa niet verder uitbreiden,  schrijft de Zweedse krant Dagens Nyheter:]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683885_noordeuropese-unie-is-een-gevaar-voor-de-eu.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683885_noordeuropese-unie-is-een-gevaar-voor-de-eu.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:36:48 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Dubai ontwaakt uit megalomane droom</title>
				<description><![CDATA[Begin 2010 jaar werd in Dubai met veel bombarie &amp;lsquo;s werelds hoogste  wolkenkrabber Burj Khalifa ingehuldigd. Maar goed 24 maanden later ligt  de trots van het emiraat er wat &amp;lsquo;verontrust&amp;rsquo; bij, schrijft de New York  Times. Prijzen voor een appartement liggen vandaag 40% lager dan bij de  opening. Eenzelfde percentage van gebouwen in de stad staat gewoon leeg.  De malaise is ook voelbaar op de aandelenbeurs, die op haar laagste  niveau in 7 jaar noteert.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683884_dubai-ontwaakt-uit-megalomane-droom.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683884_dubai-ontwaakt-uit-megalomane-droom.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:33:50 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>47% van de Amerikaanse Congresleden is miljonair; bij de rest van de bevolking is dat... 1%</title>
				<description><![CDATA[47% van de verkozenen die in het Amerikaanse Congres zetelen zijn  miljonairs. Het gaat in totaal om 249 leden. In 2010 was de mediaan van  hun bezittingen 2,56 miljoen dollar. Dat is - ondanks de globale crisis -  7,6% meer dan de 2,38 miljoen dollar van 2009 en 13% meer dan in 2008.  De cijfers zijn verzameld door het Center for Responsive Politics. Het  percentage staat in schril contrast tot de mensen die ze geacht worden  te vertegenwoordigen en waarvan maar 1% de miljonairstatus heeft.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683883_47-van-de-amerikaanse-congresleden-is-miljonair-bij-de-rest-van-de-bevolking-is-dat-1.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683883_47-van-de-amerikaanse-congresleden-is-miljonair-bij-de-rest-van-de-bevolking-is-dat-1.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:32:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Israëlische Madonnafans vragen Nethanyahu aanval op Iran uit te stellen</title>
				<description><![CDATA[Isra&amp;euml;lische fans van de levende muzieklegende Madonna hebben hun premier  Benjamin Nethanyahu gevraagd een mogelijke aanval op Iran uit te  stellen tot na 29 mei, de dag waarop de Amerikaanse popster de Joodse  staat bezoekt voor een concert in Tel Aviv. De naam van de  Facebookpagina laat aan duidelijkheid niets te wensen over: &quot;Bibi don't  start a war with Iran until after Madonna's show on May 29.&quot;]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683882_israelische-madonnafans-vragen-nethanyahu-aanval-op-iran-uit-te-stellen.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683882_israelische-madonnafans-vragen-nethanyahu-aanval-op-iran-uit-te-stellen.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:30:57 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Maakt plastische chirurgie mensen gelukkiger?</title>
				<description><![CDATA[Mensen die plastische chirurgie laten uitvoeren voelen zich daarna  gelukkiger. Borstvergrotingen of -verkleiningen maken pati&amp;euml;nten het  gelukkigst. Dat schrijft Jonathan Haidt in het boek 'The Happiness  Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom'.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683880_maakt-plastische-chirurgie-mensen-gelukkiger.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683880_maakt-plastische-chirurgie-mensen-gelukkiger.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:29:00 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Is dit de beste vliegtuigreistip ooit?</title>
				<description><![CDATA[Al wie op tijd en stond van een drankje houdt, moet deze reistip van  James Fallows, journalist bij The Atlantic, goed lezen. Nu alle alcohol  tijdens de vlucht (over-)betaald moet worden en ook eigen flessen  meebrengen niet langer is toegelaten vanwege de beperking op het in de  handbagage vervoeren van vloeistoffen, lijkt Fallows de uitzondering op  de regel te hebben gevonden.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683877_is-dit-de-beste-vliegtuigreistip-ooit.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683877_is-dit-de-beste-vliegtuigreistip-ooit.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:27:05 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Dodelijke Griekse besparingsspiraal nog altijd onvoldoende voor Europa</title>
				<description><![CDATA[Ondanks het gisteren aangekondigde akkoord krijgt Griekenland nog geen  extra schijf van 130 miljard euro van de Europese Unie. Dat heeft Jean  Claude Juncker, de Luxemburgse voorzitter van de eurozone, vannacht  bekendgemaakt. De ministers van Financi&amp;euml;n van de eurozone zien  onvoldoende waarborgen in de Griekse besparingsplannen. De EU wil  garanties dat deze nieuwe besparingen ook daadwerkelijk worden  doorgevoerd wie ook de vervroegde verkiezingen van april wint. Naast  oppositieleider Samaras, doet ook ultra-links het erg goed in de  peilingen. Woensdag moet de definitieve beslissing over de Europese hulp  vallen.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683876_dodelijke-griekse-besparingsspiraal-nog-altijd-onvoldoende-voor-europa.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683876_dodelijke-griekse-besparingsspiraal-nog-altijd-onvoldoende-voor-europa.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:24:02 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>&quot;Binnenkort eenvoudiger geld afhalen in buitenland&quot;</title>
				<description><![CDATA[Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte heeft donderdag in de Senaat op een mondelinge vraag van Open Vld-fractieleider Bart Tommelein aangekondigd dat hij bij Febelfin, de federatie van de financiële sector, zal aandringen op een vereenvoudiging van het deblokkeren van de Maestro-kaart buiten Europa. &quot;Men hoeft geen visakaart te hebben om geld af te halen in het buitenland&quot;, zei de minister tot tevredenheid van de senator.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1683567_binnenkort-eenvoudiger-geld-afhalen-in-buitenland.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1683567_binnenkort-eenvoudiger-geld-afhalen-in-buitenland.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:26:02 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>PepsiCo schrapt 8.700 banen - België voorlopig buiten schot</title>
				<description><![CDATA[De Amerikaanse frisdranken- en snackproducent PepsiCo schrapt wereldwijd 8.700 banen, ongeveer 3 procent van het totale personeelsbestand. Dat is donderdag meegedeeld. Het banenverlies zal volgens PepsiCo verspreid zijn over dertig landen.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1682946_pepsico-schrapt-8700-banen-belgie-voorlopig-buiten-schot.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1682946_pepsico-schrapt-8700-banen-belgie-voorlopig-buiten-schot.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:09:02 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Diesel tanken wordt morgen iets goedkoper</title>
				<description><![CDATA[Vanamorg morgen wordt de diesel goedkoper. De maximumprijs voor een liter bedraagt dan 1,5260 euro. Dat is een daling van 1,6 cent. Dat meldt de FOD Economie.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1682742_diesel-tanken-wordt-morgen-iets-goedkoper.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1682742_diesel-tanken-wordt-morgen-iets-goedkoper.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:18 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Amerikaanse applicatie-economie creëert half miljoen banen</title>
				<description><![CDATA[De explosie van software-applicaties voor smartphones, tablets en  sociale netwerken heeft de voorbije vijf jaar in de Verenigde Staten  bijna een half miljoen banen gecre&amp;euml;erd. Dat is de conclusie van een  onderzoek van de organisatie TechNet. De onderzoekers merken op dat de  ongelooflijk snelle groei van smartphones, tablets, sociale media en  applicaties wellicht het grootste economische en technologische fenomeen  van dit ogenblik vertegenwoordigen.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1682568_amerikaanse-applicatieeconomie-creeert-half-miljoen-banen.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1682568_amerikaanse-applicatieeconomie-creeert-half-miljoen-banen.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:56:17 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Bedrijven gaan voorbij aan verborgen waarde introverten</title>
				<description><![CDATA[Ook op de werkvloer trekken extraverte karakters de meeste aandacht,  maar managers zouden er goed aan doen rekening te houden met de  verborgen waarde van introverte medewerkers. Dat zegt Susan Cain, auteur  van het boek 'Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop  Talking'. Cain merkt op dat ondernemingen geen inzicht hebben in de  behoeftes van de introverten en hun bijdragen niet naar waarde schatten,  waardoor volgens haar nochtans een belangrijke waarde voor het bedrijf  verloren dreigt te gaan.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1682567_bedrijven-gaan-voorbij-aan-verborgen-waarde-introverten.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1682567_bedrijven-gaan-voorbij-aan-verborgen-waarde-introverten.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:54:38 +0100</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Japanse marketeers vinden Twitter te indringend</title>
				<description><![CDATA[Ongeveer 40  procent van de grote Japanse merken is nog altijd niet actief op de  microbloggingsite Twitter. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de  Kobe City University of Foreign Studies bij de honderd grootste Japanse  merken. In de Verenigde Staten heeft volgens de onderzoekers daarentegen  95 procent van de honderd grootste merken op Twitter een activiteit  opgebouwd. Er wordt aan toegevoegd dat 86 procent van de Amerikaanse  merken nog recent een bericht op de microbloggingsite heeft geplaatst,  tegenover slechts 41 procent van hun Japanse collega's.]]></description>
				<link>http://www.zita.be/business/nieuws/1682566_japanse-marketeers-vinden-twitter-te-indringend.html</link>
		<guid>http://www.zita.be/business/nieuws/1682566_japanse-marketeers-vinden-twitter-te-indringend.html</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:52:53 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
